目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 198室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , DC , UC , Diner's Club , Master Card , 中国銀聯 , American Express , UFJ Card |
駐車場 | 徒歩約5分圏内に4ケ所の優待料金駐車場あり |
部屋タイプ | 面積(㎡) | ベッド幅(㎝) | 1月・4月~6月・9月~12月 | 2月~3月・7月~8月 | 4月29日~5月6日 8月11日~14日 12月30日~31日 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードダブルルーム(1名) | 18 | 140 | 13,750円 | 16,500円 | 19,800円 |
スタンダードダブルルーム(2名) | 18 | 140 | 17,600円 | 19,800円 | 25,300円 |
スーペリアダブルルーム | 22 | 160 | 22,000円 | 25,300円 | 28,600円 |
スタンダードツインルーム | 22 | 110 | 22,000円 | 25,300円 | 28,600円 |
トリプルルーム | 22 | 97 | 26,400円 | 29,700円 | 36,300円 |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧