客室数 | 336室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 15:00 、 チェックアウト 12:00 |
客室タイプ | 客室数(室) | 面積(m2) | ベッド幅(mm) | 正規料金(ウォン) | 円換算額 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードダブル(11F~16F) | 128 | 22 | 1,600 | 330,000~ | 33,000 |
スーペリアダブル(17F~20F) | 68 | 22 | 1,600 | 352,000~ | 35,200 |
デラックスダブル | 9 | 24 | 1,600 | 363,000~ | 36,300 |
ユニバーサルダブル | 2 | 22 | 1,400 | 330,000~ | 33,000 |
スタンダードツイン | 9 | 22 | 1,100 | 330,000~ | 33,000 |
デラックスツイン | 97 | 24 | 1,100 | 363,000~ | 36,300 |
トリプル | 25 | 24 | 900 | 385,000~ | 38,500 |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧