客室


目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 270室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , Master Card , Saison , 中国銀聯 |
客室タイプ | 広さ | ベッド幅 | 平日料金 | 土曜日・休前日料金 | |
---|---|---|---|---|---|
シングルルーム | 15㎡ | 140㎝ | 禁煙:19,780円 喫煙:20,330円 |
禁煙:20,880円 喫煙:21,430円 |
|
ツインルーム | 23㎡ | 110㎝ | 禁煙:29,900円 喫煙:31,000円 |
禁煙:31,000円 喫煙:32,100円 |
|
ダブルルーム | 21㎡ | 160㎝ | 禁煙:25,500円 喫煙:26,600円 |
禁煙:26,600円 喫煙:27,700円 |
|
セミダブルルーム | 15㎡ | 140㎝ | 禁煙:23,080円 喫煙:23,630円 |
禁煙:24,180円 喫煙:24,730円 |
|
コンセプトルーム | 15.2㎡ | 140㎝ | 16,380円 | 17,580円 | |
上層階シングルルーム(禁煙のみ) | 15㎡ | 140㎝ | 20,330円 | 21,430円 | |
上層階ツインルーム(禁煙のみ) | 23㎡ | 110㎝ | 31,000円 | 32,100円 | |
上層階フローリングツインルーム(禁煙のみ) | 21㎡ | 110㎝ | 28,800円 | 29,900円 | |
上層階フローリングダブルルーム(禁煙のみ) | 21㎡ | 160㎝ | 26,600円 | 27,700円 | |
レディースシングルルーム(禁煙のみ) | 15㎡ | 120㎝ | 20,330円 | 21,430円 | |
レディースツインルーム(禁煙のみ) | 23㎡ | 110㎝ | 31,000円 | 32,100円 | |
レディースダブルルーム(禁煙のみ) | 21.72㎡ | 160㎝ | 26,600円 | 27,700円 | |
ユニバーサルルーム | 23.2㎡ | 140㎝ | 31,000円 | 32,100円 |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧