目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2024年08月06日(火)~2024年09月30日(月)
2024年04月01日(月)~2025年05月31日(土)
2024年06月17日(月)~2100年01月01日(金)
2024年06月17日(月)~2100年01月01日(金)
客室数 | 440室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON |
部屋タイプ(面積/ベッド幅*ベッド台数) | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードセミダブル1名様利用(15㎡/140cm*1台) | 12,100円 | 15,400円 |
19,800円 | 28,600円 | 30,800円 |
レディースシングル(15㎡/120cm*1台) | 15,400円 |
18,700円 | 23,100円 |
31,900円 | 34,100円 |
コンフォートセミダブル1名様利用(15㎡/140cm*1台) | 13,200円 | 16,500円 |
20,900円 |
29,700円 | 31,900円 |
スタンダードコンパクトツイン(18㎡/100cm*2台) | 18,700円 | 23,100円 | 29,700円 | 44,000円 | 48,400円 |
スタンダードツイン(19㎡/110cm*2台) | 22,000円 | 26,400円 |
33,000円 |
47,300円 | 51,700円 |
レディースツイン(19㎡/110cm*2台) | 25,300円 | 29,700円 |
36,300円 |
50,600円 |
55,000円 |
エグゼクティブフロア ツイン(19平米/110cm*2台) | 23,100円 | 27,500円 | 34,100円 | 48,400円 | 52,800円 |
エグゼクティブフロア ワイドベッドツイン(22㎡/140cm*2台) | 25,300円 | 29,700円 | 36,300円 | 50,600円 | 55,000円 |
スタンダードトリプル(22㎡/100cm*3台) | 29,700円 | 36,300円 | 42,900円 | 62,700円 | 69,300円 |
レディーストリプル(22㎡/110cm*3台) | 33,000円 | 39,600円 | 46,200円 | 66,000円 | 72,600円 |
エグゼクティブフロア トリプル(22㎡/100cm*3台) | 31,350円 | 37,950円 | 44,550円 | 64,350円 | 70,950円 |
コンフォートダブル(18㎡/160cm*1台) | 19,800円 | 24,200円 | 30,800円 | 45,100円 | 49,500円 |
スタンダードセミダブル2名様利用(15㎡/140cm*1台) | 16,500円 | 19,800円 | 24,200円 | 33,000円 | 35,200円 |
エグゼクティブフロア コンフォートセミダブル2名様利用(15平米/140cm*1台) | 17,600円 | 20,900円 | 25,300円 | 34,100円 | 36,300円 |
ユニバーサルルーム1名様利用(22㎡/100cm*1台) | 16,500円 | 19,800円 | 24,200円 | 33,000円 | 35,200円 |
ユニバーサルルーム2名様利用(22㎡/100cm*2台) | 23,100円 | 27,500円 | 34,100円 | 48,400円 | 52,800円 |
スタンダードツイン(22㎡/110cm*2台) | 23,100円 | 27,500円 | 34,100円 | 48,400円 |
52,800円 |
レディースツイン(22㎡/110cm*2台) | 26,400円 | 30,800円 | 37,400円 | 51,700円 | 56,100円 |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧