客室


目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2021年02月01日(月)~2021年02月28日(日)
¥11,000 ~ ¥14,000
(税込・サービス料込)
2020年06月30日(火)~2021年03月31日(水)
¥3,100 ~ ¥18,100
(税込・サービス料込)
2020年10月07日(水)~2021年06月29日(火)
¥3,500 ~ ¥23,400
(税込・サービス料込)
2021年01月01日(金)~2021年01月31日(日)
¥7,550 ~ ¥9,850
(税込・サービス料込)
客室数 | 440室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON |
部屋タイプ(面積/ベッド幅*ベッド台数) | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル(15㎡/140cm*1台) | 12,100円 | 14,300円 |
17,600円 | 23,100円 | 25,300円 |
レディースシングル(15㎡/120cm*1台) | 12,650円 |
14,850円 | 18,150円 |
23,650円 | 25,850円 |
コンフォートシングル(15㎡/140cm*1台) | 13,200円 | 15,400円 |
18,700円 |
24,200円 | 26,400円 |
スタンダードコンパクトツイン(18㎡/100cm*2台) | 18,700円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 37,400円 |
スタンダードツイン(19㎡/110cm*2台) | 22,000円 | 25,300円 |
30,800円 |
36,300円 | 40,700円 |
レディースツイン(19㎡/110cm*2台) | 23,100円 | 26,400円 |
31,900円 |
37,400円 |
41,800円 |
エグゼクティブフロア ツイン(19平米/110cm*2台) | 23,100円 | 26,400円 | 31,900円 | 37,400円 | 41,800円 |
エグゼクティブフロア ワイドベッドツイン(22㎡/140cm*2台) | 25,300円 | 28,600円 | 34,100円 | 39,600円 | 44,000円 |
スタンダードトリプル(22㎡/100cm*3台) | 29,700円 | 33,000円 | 39,600円 | 46,200円 | 52,800円 |
レディーストリプル(22㎡/110cm*3台) | 31,350円 | 34,650円 | 41,250円 | 47,850円 | 54,450円 |
エグゼクティブフロア トリプル(22㎡/100cm*3台) | 31,350円 | 34,650円 | 41,250円 | 47,850円 | 54,450円 |
コンフォートダブル(18㎡/160cm*1台) | 19,800円 | 23,100円 | 28,600円 | 34,100円 | 38,500円 |
スタンダードセミダブル(15㎡/140cm*1台) | 16,500円 | 18,700円 | 22,000円 | 27,500円 | 29,700円 |
エグゼクティブフロア コンフォートセミダブル(15平米/140cm*1台) | 17,600円 | 19,800円 | 23,100円 | 28,600円 | 30,800円 |
ユニバーサルルーム1名様利用(22㎡/100cm*1台) | 16,500円 | 18,700円 | 22,000円 | 27,500円 | 29,700円 |
ユニバーサルルーム2名様利用(22㎡/100cm*2台) | 23,100円 | 26,400円 | 31,900円 | 37,400円 | 41,800円 |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧