目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2024年01月01日(月)~2100年01月01日(金)
2023年01月05日(木)~2100年01月01日(金)
2024年01月01日(月)~2100年01月01日(金)
2023年02月11日(土)~2024年12月31日(火)
客室数 | 225室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , DC , UC , Diner's Club , Master Card , American Express , 中国銀聯 , OMC , NICOS , Bank Card , Saison , CF , LIFE |
駐車場 | 駐車場 なし 近隣の有料駐車場をご案内しております。 |
部屋タイプ | ベッド幅(mm) | オフシーズン | オンシーズン | トップシーズン | |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードダブル | 1,600 | 15,800(税込み) | 22,400(税込み) | 33,400(税込み) | |
ユニバーサルダブルルーム (18㎡) | 1,600 | 15,800(税込み) | 22,400(税込み) | 33,400(税込み) | |
歌舞伎ルーム(桜の間)(ダブル 18㎡) | 1,600 | 22,400(税込み) | 30,100(税込み) | 38,900(税込み) | |
スタンダードツイン | 1,100×2台 | 20,200(税込み) | 29,000(税込み) | 37,800(税込み) | |
トリプル(25.0㎡) | 1,100×2台+エキストラベッド970×1台 | 27,000(税込み) | 38,550(税込み) | 46,800(税込み) | |
ユニバーサルツイン(25㎡) | 1,100×2台 | 20,200(税込み) | 29,000(税込み) | 37,800(税込み) | |
歌舞伎ルーム<松の間>(ツイン 25㎡) | 1,100×2台 | 26,800(税込み) | 38,350(税込み) | 47,200(税込み) | |
京都ルーム(ツイン 23㎡) | 1,100×2台 | 26,800(税込み) | 38,350(税込み) | 47,200(税込み) |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧